|
| Semester 1 | | | |
|---|
| 1 | Filsafat Ilmu | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 2 | Metodologi Penelitian | 3 | 4,77 | View |
|---|
| 3 | Metode Statistika | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 4 | Fisiologi Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 5 | Psikologi Olahraga | 3 | 4,77 | View |
|---|
| 6 | Kinesiologi Olahraga Lanjutan | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 7 | Perkembangan dan Pembelajaran Gerak Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| Total SKS | 16 | 25,44 | |
|---|
| Semester 2 | | | |
|---|
| 1 | Analisis Penampilan Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 2 | Biomekanika Olahraga | 3 | 4,77 | View |
|---|
| 3 | Evaluasi Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 4 | Metode dan Program Latihan Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 5 | Teknologi dan Aplikasi Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 6 | Proposal | 2 | 3,18 | View |
|---|
| Total SKS | 13 | 20,67 | |
|---|
| Semester 3 | | | |
|---|
| 1 | Studi Lapangan | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 2 | Olahraga Disabilitas | 2 | 3,18
| View |
|---|
| 3 | Manajemen Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 4 | Analisis Kebijakan Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 5 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| 6 | Sosiologi Olahraga | 2 | 3,18 | View |
|---|
| Total SKS | 6 | 9,54 | |
|---|
| Semester 4 | | | |
|---|
| 1 | Tesis | 6 | 9,54 | View |
|---|
| 2 | Publikasi | 2 | 3,18 | View |
|---|
| Total SKS | 8 | 12,72 | |
|---|
Scroll to Top